![]() |
![]() |
| Features | Specifications| Software | Options | Samples |
| Model | BK3 1713 | BK3 2513 | BK3 2517 | |
| Cutting Area (L x W) | 1700mm x 1300mm | 2500mm x 1300mm | 2500mm x 1700mm | |
| Machine Dimensions | 2500mm x 2100mm | 3200mm x 2100mm | 3200mm x 2400mm | |
| Max Speed | 1500mm/s | |||
| Precision | 0.1mm | |||
| Thickness | 50mm | |||
| File Format | DXF, HPGL, PDF | |||
| Interface | Serial Ports | |||
| Media | Vacuum | |||
| Power | 220V/50HZ, 380V/50HZ | |||
| Operation Environment | Temperature: 0℃-40℃ Humidity: 20%-80%RH | |||

